47. offene Reinfelder Stadtmeisterschaft: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hieke,Peter |
TWZ: | 904 |
Verein: | SC Turm-Reinfeld |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schwerdtfeger,Wolfgang (3) | Lübecker SV von 1873 | 1630 | 0 |
Runde 2 | W | + | |||
Runde 3 | W | Dömer,Daniel (3) | SV Bad Oldesloe | 1641 | 0 |
Runde 4 | S | Schoppe,Gottfried (2) | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 1461 | 0 |
Runde 5 | W | Yüksel,Anja (2) | SV Bad Oldesloe | 1358 | 0 |
Gesamt | Ø 1522 | 1.0 / 4 47. Platz |
Powered by ChessLeagueManager