48. offene Reinfelder Stadtmeisterschaft: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Giera,Evan |
TWZ: | - |
Verein: | SC Turm-Reinfeld |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Hinz,Andreas (3) | TSV Kücknitz von 1911 | 1601 | 0 |
Runde 2 | W | Fischer,Jens (2) | SV Bad Oldesloe | 1359 | 0 |
Runde 3 | S | Dorn,Axel (1) | SC Turm-Reinfeld | 1298 | 1 |
Runde 4 | W | Rickers,Bernhard (2) | SG Glückstadt von 1920 | 1430 | 0 |
Runde 5 | S | Rickers,Hilke (2) | SG Glückstadt von 1920 | 1537 | 0 |
Gesamt | Ø 1445 | 1.0 / 5 45. Platz |
Powered by ChessLeagueManager