Vereinsmeisterschaften 2017/18: Teilnehmerliste
StNr | Spieler | TWZ | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Streichenbach,Klaus | 1687 | 1687 |
2 | Arriens,Klaus-Werner | 1502 | 1502 |
3 | Maeder,Torsten | 1779 | 1759 |
4 | Dorn,Axel | 1324 | 1324 |
5 | Adomeit,Sven | 1641 | 1641 |
6 | Schroth,Florian | - | - |
7 | Maßmann,Dieter | 1474 | 1160 |
8 | Bauersfeld,Alfons Georg | 1517 | 1517 |
9 | Wierse,Gorden | - | - |
10 | Dinse,Michael | 1679 | 1641 |
11 | Pomper,Heinz | 836 | 836 |
12 | Scharf,Oliver | 1733 | 1643 |
Powered by ChessLeagueManager