Vereinsmeisterschaft 2018/2019: Runde 1, 05. September 2018
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dorn,Axel (0.0) | 1324 | - | - | --- | |||
2 | Maßmann,Dieter (0.0) | 1160 | - | Bauersfeld,Alfons Georg (0.0) | 1517 | 0:1 | ||
3 | Streichenbach,Klaus (0.0) | 1687 | - | Arriens,Klaus-Werner (0.0) | 1502 | 1:0 | ||
4 | Spennemann,Klaus-Peter (0.0) | 1358 | - | xspielfrei (0.0) | 1 | +/- | ||
5 | Wierse,Gorden (0.0) | - | - | Dinse,Michael (0.0) | 1641 | 0:1 | ||
6 | Scharf,Oliver (0.0) | 1643 | - | Adomeit,Sven (0.0) | 1641 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager