Vereinsmeisterschaft 2018/2019: Runde 11, 09. Januar 2019
Runde 11 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wierse,Gorden (3.5) | - | - | - | --- | |||
| 2 | Scharf,Oliver (5) | 1643 | - | Spennemann,Klaus-Peter (4.5) | 1358 | ½:½ | ||
| 3 | Adomeit,Sven (8.5) | 1641 | - | Streichenbach,Klaus (5) | 1687 | |||
| 4 | Dinse,Michael (7) | 1641 | - | Maßmann,Dieter (3) | 1160 | 1:0 | ||
| 5 | xspielfrei (0) | 1 | - | Dorn,Axel (2) | 1324 | -/+ | ||
| 6 | Arriens,Klaus-Werner (5) | 1502 | - | Bauersfeld,Alfons Georg (6.5) | 1517 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager