Vereinsmeisterschaft 2018/2019: Runde 3, 19. September 2018
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | Scharf,Oliver (1.5) | 1643 | --- | |||
2 | Adomeit,Sven (1.5) | 1641 | - | Wierse,Gorden (0) | - | 1:0 | ||
3 | Dinse,Michael (2) | 1641 | - | Spennemann,Klaus-Peter (1) | 1358 | 1:0 | ||
4 | xspielfrei (0) | 1 | - | Streichenbach,Klaus (1) | 1687 | -/+ | ||
5 | Arriens,Klaus-Werner (1) | 1502 | - | Maßmann,Dieter (1) | 1160 | 1:0 | ||
6 | Bauersfeld,Alfons Georg (1) | 1517 | - | Dorn,Axel (0) | 1324 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager