Vereinsmeisterschaft 2018/2019: Runde 5, 17. Oktober 2018
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maßmann,Dieter (1) | 1160 | - | - | --- | |||
2 | Streichenbach,Klaus (2) | 1687 | - | Dorn,Axel (1) | 1324 | 0:1 | ||
3 | Spennemann,Klaus-Peter (2) | 1358 | - | Bauersfeld,Alfons Georg (3) | 1517 | 0:1 | ||
4 | Wierse,Gorden (1) | - | - | Arriens,Klaus-Werner (2) | 1502 | 0:1 | ||
5 | Scharf,Oliver (2) | 1643 | - | xspielfrei (0) | 1 | +/- | ||
6 | Adomeit,Sven (2.5) | 1641 | - | Dinse,Michael (3.5) | 1641 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager