Vereinsmeisterschaft 2018/2019: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Bauersfeld,Alfons Georg |
| TWZ: | 1517 |
| Verein: | SC Turm Reinfeld |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1949 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Maßmann,Dieter (3) | SC Turm Reinfeld | 1160 | 1 |
| Runde 2 | W | --- | |||
| Runde 3 | W | Dorn,Axel (3) | SC Turm Reinfeld | 1324 | 1 |
| Runde 4 | W | Streichenbach,Klaus (5) | SC Turm Reinfeld | 1687 | 1 |
| Runde 5 | S | Spennemann,Klaus-Peter (5) | SC Turm Reinfeld | 1358 | 1 |
| Runde 6 | W | Wierse,Gorden (3.5) | SC Turm Reinfeld | 1 | |
| Runde 7 | S | Scharf,Oliver (5.5) | SC Turm Reinfeld | 1643 | ½ |
| Runde 8 | W | Adomeit,Sven (8.5) | SC Turm Reinfeld | 1641 | 0 |
| Runde 9 | S | Dinse,Michael (8) | SC Turm Reinfeld | 1641 | 0 |
| Runde 10 | W | xspielfrei (0) | 1 | + | |
| Runde 11 | S | Arriens,Klaus-Werner (5.5) | SC Turm Reinfeld | 1502 | ½ |
| Gesamt | Ø 1328 (9 Spieler) | 7.0 / 10 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager