Vereinsmeisterschaft 2018/2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Dorn,Axel |
TWZ: | 1324 |
Verein: | SC Turm Reinfeld |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1965 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | --- | |||
Runde 2 | W | Arriens,Klaus-Werner (5.5) | SC Turm Reinfeld | 1502 | 0 |
Runde 3 | S | Bauersfeld,Alfons Georg (7) | SC Turm Reinfeld | 1517 | 0 |
Runde 4 | W | Maßmann,Dieter (3) | SC Turm Reinfeld | 1160 | 1 |
Runde 5 | S | Streichenbach,Klaus (5) | SC Turm Reinfeld | 1687 | 1 |
Runde 6 | W | Spennemann,Klaus-Peter (5) | SC Turm Reinfeld | 1358 | 0 |
Runde 7 | S | Wierse,Gorden (3.5) | SC Turm Reinfeld | 0 | |
Runde 8 | W | Scharf,Oliver (5.5) | SC Turm Reinfeld | 1643 | 0 |
Runde 9 | S | Adomeit,Sven (8.5) | SC Turm Reinfeld | 1641 | 0 |
Runde 10 | W | Dinse,Michael (8) | SC Turm Reinfeld | 1641 | 0 |
Runde 11 | S | xspielfrei (0) | 1 | + | |
Gesamt | Ø 1350 (9 Spieler) | 3.0 / 10 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager