Vereinsmeisterschaft 2018/2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Streichenbach,Klaus |
TWZ: | 1687 |
Verein: | SC Turm Reinfeld |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1938 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Arriens,Klaus-Werner (5.5) | SC Turm Reinfeld | 1502 | 1 |
Runde 2 | W | Dinse,Michael (8) | SC Turm Reinfeld | 1641 | 0 |
Runde 3 | S | xspielfrei (0) | 1 | + | |
Runde 4 | S | Bauersfeld,Alfons Georg (7) | SC Turm Reinfeld | 1517 | 0 |
Runde 5 | W | Dorn,Axel (3) | SC Turm Reinfeld | 1324 | 0 |
Runde 6 | S | Maßmann,Dieter (3) | SC Turm Reinfeld | 1160 | 1 |
Runde 7 | W | --- | |||
Runde 8 | W | Spennemann,Klaus-Peter (5) | SC Turm Reinfeld | 1358 | 1 |
Runde 9 | S | Wierse,Gorden (3.5) | SC Turm Reinfeld | 0 | |
Runde 10 | W | Scharf,Oliver (5.5) | SC Turm Reinfeld | 1643 | 1 |
Runde 11 | S | Adomeit,Sven (8.5) | SC Turm Reinfeld | 1641 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1309 (9 Spieler) | 5.0 / 9 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager