Vereinsmeisterschaft 2018/2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Scharf,Oliver |
TWZ: | 1643 |
Verein: | SC Turm Reinfeld |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1971 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Adomeit,Sven (8.5) | SC Turm Reinfeld | 1641 | ½ |
Runde 2 | S | Wierse,Gorden (3.5) | SC Turm Reinfeld | 1 | |
Runde 3 | S | --- | |||
Runde 4 | S | Dinse,Michael (8) | SC Turm Reinfeld | 1641 | ½ |
Runde 5 | W | xspielfrei (0) | 1 | + | |
Runde 6 | S | Arriens,Klaus-Werner (5.5) | SC Turm Reinfeld | 1502 | ½ |
Runde 7 | W | Bauersfeld,Alfons Georg (7) | SC Turm Reinfeld | 1517 | ½ |
Runde 8 | S | Dorn,Axel (3) | SC Turm Reinfeld | 1324 | 1 |
Runde 9 | W | Maßmann,Dieter (3) | SC Turm Reinfeld | 1160 | - |
Runde 10 | S | Streichenbach,Klaus (5) | SC Turm Reinfeld | 1687 | 0 |
Runde 11 | W | Spennemann,Klaus-Peter (5) | SC Turm Reinfeld | 1358 | ½ |
Gesamt | Ø 1314 (9 Spieler) | 5.5 / 10 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager