Vereinsmeisterschaft 2019/2020: Runde 13, 08. Januar 2020 19:30 Uhr
Runde 13 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Streichenbach,Klaus (9.5) | 1687 | - | Maeder,Torsten (11.5) | 1700 | 0:1 | ||
2 | Adomeit,Sven (8.5) | 1641 | - | Wierse,Gorden (2.5) | - | +/- | ||
3 | Hieke,Peter (1.5) | - | - | Maßmann,Dieter (2.5) | 1160 | ½:½ | ||
4 | Bauersfeld,Alfons Georg (6) | 1517 | - | Scharf,Oliver (8) | 1643 | 0:1 | ||
5 | Voß,André (3.5) | 1410 | - | Spennemann,Klaus-Peter (4) | 1358 | 0:1 | ||
6 | Marcic,Marinko (7.5) | 1542 | - | Arriens,Klaus-Werner (6.5) | 1502 | +/- | ||
7 | Dinse,Michael (8.5) | 1641 | - | Dorn,Axel (4) | 1324 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager