Vereinsmeisterschaft 2019/2020: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Wierse,Gorden |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
Verein: | SC Turm Reinfeld |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Bauersfeld,Alfons Georg (6) | SC Turm Reinfeld | 1517 | 1 |
Runde 2 | W | Voß,André (3.5) | SC Turm Reinfeld | 1410 | 0 |
Runde 3 | S | Marcic,Marinko (8.5) | SC Turm Reinfeld | 1542 | 0 |
Runde 4 | W | Dinse,Michael (9.5) | SC Turm Reinfeld | 1641 | 0 |
Runde 5 | S | Dorn,Axel (4) | SC Turm Reinfeld | 1324 | 0 |
Runde 6 | W | Arriens,Klaus-Werner (6.5) | SC Turm Reinfeld | 1502 | ½ |
Runde 7 | S | Spennemann,Klaus-Peter (5) | SC Turm Reinfeld | 1358 | 1 |
Runde 8 | W | Scharf,Oliver (9) | SC Turm Reinfeld | 1643 | 0 |
Runde 9 | W | Hieke,Peter (2) | SC Turm Reinfeld | 0 | |
Runde 10 | S | Streichenbach,Klaus (9.5) | SC Turm Reinfeld | 1687 | 0 |
Runde 11 | S | Maßmann,Dieter (3) | SC Turm Reinfeld | 1160 | 0 |
Runde 12 | W | Maeder,Torsten (12.5) | SC Turm Reinfeld | 1700 | 0 |
Runde 13 | S | Adomeit,Sven (9.5) | SC Turm Reinfeld | 1641 | - |
Gesamt | Ø 1510 (12 Spieler) | 2.5 / 13 13. Platz |
Powered by ChessLeagueManager