Vereinsmeisterschaft 2019/2020: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Hieke,Peter |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | SC Turm Reinfeld |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Maeder,Torsten (12.5) | SC Turm Reinfeld | 1700 | 0 |
| Runde 2 | S | Adomeit,Sven (9.5) | SC Turm Reinfeld | 1641 | 0 |
| Runde 3 | W | Streichenbach,Klaus (9.5) | SC Turm Reinfeld | 1687 | 0 |
| Runde 4 | W | Bauersfeld,Alfons Georg (6) | SC Turm Reinfeld | 1517 | ½ |
| Runde 5 | S | Voß,André (3.5) | SC Turm Reinfeld | 1410 | 0 |
| Runde 6 | W | Marcic,Marinko (8.5) | SC Turm Reinfeld | 1542 | 0 |
| Runde 7 | S | Dinse,Michael (9.5) | SC Turm Reinfeld | 1641 | 0 |
| Runde 8 | W | Dorn,Axel (4) | SC Turm Reinfeld | 1324 | 0 |
| Runde 9 | S | Wierse,Gorden (2.5) | SC Turm Reinfeld | 1 | |
| Runde 10 | W | Spennemann,Klaus-Peter (5) | SC Turm Reinfeld | 1358 | 0 |
| Runde 11 | S | Arriens,Klaus-Werner (6.5) | SC Turm Reinfeld | 1502 | 0 |
| Runde 12 | S | Scharf,Oliver (9) | SC Turm Reinfeld | 1643 | 0 |
| Runde 13 | W | Maßmann,Dieter (3) | SC Turm Reinfeld | 1160 | ½ |
| Gesamt | Ø 1510 (12 Spieler) | 2.0 / 13 14. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager