Vereinsmeisterschaft 2019/2020: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Spennemann,Klaus-Peter |
TWZ: | 1358 |
DWZ: | 1358 |
Verein: | SC Turm Reinfeld |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Dinse,Michael (9.5) | SC Turm Reinfeld | 1641 | ½ |
Runde 2 | W | Dorn,Axel (4) | SC Turm Reinfeld | 1324 | 1 |
Runde 3 | S | Arriens,Klaus-Werner (6.5) | SC Turm Reinfeld | 1502 | 0 |
Runde 4 | S | Streichenbach,Klaus (9.5) | SC Turm Reinfeld | 1687 | 0 |
Runde 5 | W | Scharf,Oliver (9) | SC Turm Reinfeld | 1643 | 0 |
Runde 6 | S | Maßmann,Dieter (3) | SC Turm Reinfeld | 1160 | ½ |
Runde 7 | W | Wierse,Gorden (2.5) | SC Turm Reinfeld | 0 | |
Runde 8 | S | Maeder,Torsten (12.5) | SC Turm Reinfeld | 1700 | 0 |
Runde 9 | W | Marcic,Marinko (8.5) | SC Turm Reinfeld | 1542 | ½ |
Runde 10 | S | Hieke,Peter (2) | SC Turm Reinfeld | 1 | |
Runde 11 | W | Adomeit,Sven (9.5) | SC Turm Reinfeld | 1641 | 0 |
Runde 12 | W | Bauersfeld,Alfons Georg (6) | SC Turm Reinfeld | 1517 | ½ |
Runde 13 | S | Voß,André (3.5) | SC Turm Reinfeld | 1410 | 1 |
Gesamt | Ø 1524 (11 Spieler) | 5.0 / 13 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager