Vereinsmeisterschaft 2019/2020: Teilnehmerliste
StNr | Spieler | TWZ | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Adomeit,Sven | 1641 | 1641 |
2 | Hieke,Peter | - | - |
3 | Bauersfeld,Alfons Georg | 1517 | 1517 |
4 | Voß,André | 1410 | 1410 |
5 | Marcic,Marinko | 1542 | 1542 |
6 | Dinse,Michael | 1641 | 1641 |
7 | Dorn,Axel | 1324 | 1324 |
8 | Arriens,Klaus-Werner | 1502 | 1502 |
9 | Spennemann,Klaus-Peter | 1358 | 1358 |
10 | Scharf,Oliver | 1643 | 1643 |
11 | Maßmann,Dieter | 1160 | 1160 |
12 | Wierse,Gorden | - | - |
13 | Maeder,Torsten | 1700 | 1700 |
14 | Streichenbach,Klaus | 1687 | 1687 |
Powered by ChessLeagueManager