Vereinsmeisterschaften 2022/23: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hieke, Peter |
TWZ: | 856 |
DWZ: | 856 |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Marcic, Marinko (7) | 1534 | 0 | |
Runde 2 | S | Streichenbach, Klaus (3) | 1662 | 0 | |
Runde 3 | W | Hartmann, Peter (0.5) | 1043 | 1 | |
Runde 4 | W | Adomeit, Sven (8) | 1675 | 0 | |
Runde 5 | S | Bauersfeld, Alfons Georg (5) | 1532 | 0 | |
Runde 6 | W | Dinse, Michael (7.5) | 1643 | 0 | |
Runde 7 | S | Dorn, Axel (5) | 1326 | 0 | |
Runde 8 | W | Maßmann, Dieter (2.5) | 1143 | 0 | |
Runde 9 | S | Scharf, Oliver (5.5) | 1608 | 0 | |
Gesamt | Ø 1462 | 1.0 / 9 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager