Vereinsmeisterschaften 2022/23: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Dorn, Axel |
TWZ: | 1326 |
DWZ: | 1326 |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Dinse, Michael (7.5) | 1643 | 0 | |
Runde 2 | S | Hartmann, Peter (0.5) | 1043 | 1 | |
Runde 3 | W | Maßmann, Dieter (2.5) | 1143 | 1 | |
Runde 4 | S | Scharf, Oliver (5.5) | 1608 | 1 | |
Runde 5 | W | Marcic, Marinko (7) | 1534 | 0 | |
Runde 6 | S | Streichenbach, Klaus (3) | 1662 | 1 | |
Runde 7 | W | Hieke, Peter (1) | 856 | 1 | |
Runde 8 | S | Adomeit, Sven (8) | 1675 | 0 | |
Runde 9 | W | Bauersfeld, Alfons Georg (5) | 1532 | 0 | |
Gesamt | Ø 1410 | 5.0 / 9 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager