Vereinsmeisterschaften 2022/23: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Maßmann, Dieter |
| TWZ: | 1143 |
| DWZ: | 1143 |
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Bauersfeld, Alfons Georg (5) | 1532 | 0 | |
| Runde 2 | W | Dinse, Michael (7.5) | 1643 | 0 | |
| Runde 3 | S | Dorn, Axel (5) | 1326 | 0 | |
| Runde 4 | S | Hartmann, Peter (0.5) | 1043 | 1 | |
| Runde 5 | W | Scharf, Oliver (5.5) | 1608 | ½ | |
| Runde 6 | S | Marcic, Marinko (7) | 1534 | 0 | |
| Runde 7 | W | Streichenbach, Klaus (3) | 1662 | 0 | |
| Runde 8 | S | Hieke, Peter (1) | 856 | 1 | |
| Runde 9 | W | Adomeit, Sven (8) | 1675 | 0 | |
| Gesamt | Ø 1431 | 2.5 / 9 8. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager