Vereinsmeisterschaft 2024/25: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | TWZ | DWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Bauersfeld,Alfons Georg | 1510 | 1510 | |
2 | Dorn,Axel | 1326 | 1326 | |
3 | Adomeit,Sven | 1701 | 1701 | |
4 | Hieke,Peter | 904 | 904 | |
5 | Arriens,Klaus-Werner | 1536 | 1536 | |
6 | Dinse,Michael | 1534 | 1534 | |
7 | Wierse,Gorden | 1099 | 1099 | |
8 | Marcic,Marinko | 1595 | 1595 |
Powered by ChessLeagueManager