Vereinsmeisterschaften 2025/26: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Vielhak, Anton |
TWZ: | - |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | (0) | noch nicht gespielt | ||
Runde 2 | W | Kleinert, Oliver (0) | noch nicht gespielt | ||
Runde 3 | S | Dorn, Axel (1) | noch nicht gespielt | ||
Runde 4 | W | Bauersfeld, Alfons Georg (0) | noch nicht gespielt | ||
Runde 5 | S | Dinse, Michael (0) | noch nicht gespielt | ||
Runde 6 | W | Marcic, Marinko (1) | 0 | ||
Runde 7 | S | Giera, Evan (0.5) | noch nicht gespielt | ||
Runde 8 | W | Hieke, Peter (0) | noch nicht gespielt | ||
Runde 9 | S | Wierse, Gorden (0.5) | noch nicht gespielt | ||
Gesamt | - | 0.0 / 1 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager