Vereinsmeisterschaften 2025/26: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Marcic, Marinko |
TWZ: | - |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Dinse, Michael (0) | noch nicht gespielt | ||
Runde 2 | S | (0) | noch nicht gespielt | ||
Runde 3 | W | Giera, Evan (0.5) | noch nicht gespielt | ||
Runde 4 | S | Hieke, Peter (0) | noch nicht gespielt | ||
Runde 5 | W | Wierse, Gorden (0.5) | noch nicht gespielt | ||
Runde 6 | S | Vielhak, Anton (0) | 1 | ||
Runde 7 | W | Kleinert, Oliver (0) | noch nicht gespielt | ||
Runde 8 | S | Dorn, Axel (1) | noch nicht gespielt | ||
Runde 9 | W | Bauersfeld, Alfons Georg (0) | noch nicht gespielt | ||
Gesamt | - | 1.0 / 1 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager