Vereinsmeisterschaften 2025/26: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Giera, Evan |
| TWZ: | - |
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Bauersfeld, Alfons Georg (2.5) | ½ | ||
| Runde 2 | W | Dinse, Michael (4) | 1 | ||
| Runde 3 | S | Marcic, Marinko (3) | noch nicht gespielt | ||
| Runde 4 | - | - | - | - | spielfrei |
| Runde 5 | W | Hieke, Peter (3) | 0 | ||
| Runde 6 | S | Wierse, Gorden (3) | ½ | ||
| Runde 7 | W | Vielhak, Anton (0) | noch nicht gespielt | ||
| Runde 8 | S | Kleinert, Oliver (3.5) | 0 | ||
| Runde 9 | W | Dorn, Axel (3) | noch nicht gespielt | ||
| Gesamt | - | 2.0 / 5 8. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager