Vereinsmeisterschaften 2025/26: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Hieke, Peter |
| TWZ: | - |
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Dorn, Axel (3) | 1 | ||
| Runde 2 | W | Bauersfeld, Alfons Georg (2.5) | 1 | ||
| Runde 3 | S | Dinse, Michael (4) | 0 | ||
| Runde 4 | W | Marcic, Marinko (3) | 0 | ||
| Runde 5 | S | Giera, Evan (2) | 1 | ||
| Runde 6 | - | - | - | - | spielfrei |
| Runde 7 | W | Wierse, Gorden (3) | noch nicht gespielt | ||
| Runde 8 | S | Vielhak, Anton (0) | noch nicht gespielt | ||
| Runde 9 | W | Kleinert, Oliver (3.5) | noch nicht gespielt | ||
| Gesamt | - | 3.0 / 5 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager