Vereinsmeisterschaften 2025/26: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Wierse, Gorden |
| TWZ: | - |
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Kleinert, Oliver (3.5) | 1 | ||
| Runde 2 | W | Dorn, Axel (3) | 1 | ||
| Runde 3 | S | Bauersfeld, Alfons Georg (2.5) | 0 | ||
| Runde 4 | W | Dinse, Michael (4) | 0 | ||
| Runde 5 | S | Marcic, Marinko (3) | ½ | ||
| Runde 6 | W | Giera, Evan (2) | ½ | ||
| Runde 7 | S | Hieke, Peter (3) | noch nicht gespielt | ||
| Runde 8 | S | noch nicht gespielt | |||
| Runde 9 | W | Vielhak, Anton (0) | noch nicht gespielt | ||
| Gesamt | - | 3.0 / 6 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager