Vereinsmeisterschaften 2025/26: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vielhak, Anton | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
2 | Kleinert, Oliver | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
3 | Dorn, Axel | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
4 | Bauersfeld, Alfons Georg | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
5 | Dinse, Michael | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
6 | Marcic, Marinko | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
7 | Giera, Evan | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
8 | Hieke, Peter | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
9 | Wierse, Gorden | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager