Vereinsmeisterschaften 2025/26: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dinse, Michael | - | 6 | 4.0 | 14.5 | 9.25 | ||
| 2. | Kleinert, Oliver | - | 6 | 3.5 | 14.5 | 6.50 | ||
| 3. | Wierse, Gorden | - | 6 | 3.0 | 18.0 | 9.00 | ||
| 4. | Hieke, Peter | - | 5 | 3.0 | 14.5 | 7.50 | ||
| 5. | Dorn, Axel | - | 5 | 3.0 | 12.0 | 6.00 | ||
| 6. | Marcic, Marinko | - | 4 | 3.0 | 10.0 | 6.50 | ||
| 7. | Bauersfeld, Alfons Georg | - | 6 | 2.5 | 14.5 | 4.00 | ||
| 8. | Giera, Evan | - | 5 | 2.0 | 16.0 | 6.75 | ||
| 9. | Vielhak, Anton | - | 5 | 0.0 | 16.0 | 0.00 | ||
Powered by ChessLeagueManager